成都租车 | 成都租车网 | 成都租车公司 | 商务租车 | 婚车租赁
四川成都14年专业正规的租车公司
租车特色:自有车辆 不限里程 部分车辆信用免押
成都租车品牌/型号 | 座位数 | 日租价 (元/天) | 长租价(元/月租)年租电联面议 | 是否提供成都市区免费接送车服务 | QQ咨询 电话:18980887612 |
一路行租车自有车辆租车 | |||||
宝马7系 | 5 | 1600 | 32000 | 是 | 在线咨询 |
宝马5系 | 5 | 700 | 14000 | 是 | 在线咨询 |
宝马3系 | 5 | 500 | 11000 | 是 | 在线咨询 |
宝马2系敞篷 | 2 | 700 | 14000 | 是 | 在线咨询 |
宝马X5 | 5 | 1500 | 28000 | 是 | 在线咨询 |
宝马X4 | 5 | 800 | 16000 | 是 | 在线咨询 |
宝马X3 | 5 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰V260 | 7 | 1800 | 32000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰威霆 | 7—9 | 900 | 18000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰E300L | 5 | 700 | 15000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰S400 | 5 | 2000 | 38000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰C200 | 5 | 500 | 11000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰GLS400 | 5 | 2800 | 50000 | 是 | 在线咨询 |
奔驰GLC300 | 5 | 800 | 16000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪A8 | 5 | 1800 | 35000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪A6L | 5 | 700 | 15000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪A4 | 5 | 500 | 11000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪Q7 | 5 | 2000 | 40000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪Q5 | 5 | 900 | 18000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪Q3 | 5 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪Q2 | 5 | 350 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
奥迪R8 | 2 | 5000 | 98000 | 是 | 在线咨询 |
丰田埃尔法商务7座 | 7 | 2000 | 38000 | 是 | 在线咨询 |
丰田陆巡4.0 | 7 | 1500 | 30000 | 是 | 在线咨询 |
丰田普拉多4.0 | 7 | 1000 | 20000 | 是 | 在线咨询 |
丰田汉兰达/RAV4 | 5 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
丰田凯美瑞 | 5 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
丰田卡罗拉/雷凌 | 5 | 260 | 5500 | 是 | 在线咨询 |
本田艾力绅 | 7 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
本田CRV | 5 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
本田雅阁 | 5 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
荣威 i6 | 5 | 260 | 5000 | 是 | 在线咨询 |
荣威iMIX8商务车 | 7 | 450 | 9000 | 是 | 在线咨询 |
比亚迪-宋max-6座 | 6 | 260 | 5200 | 是 | 在线咨询 |
比亚迪-秦混动 | 5 | 260 | 5200 | 是 | 在线咨询 |
大众途观 | 5 | 500 | 11000 | 是 | 在线咨询 |
大众途昂 | 5 | 800 | 16000 | 是 | 在线咨询 |
大众帕萨特/迈腾 | 5 | 400 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
大众朗逸/宝来 | 5 | 260 | 5200 | 是 | 在线咨询 |
大众捷达/桑塔纳 | 5 | 200 | 4000 | 是 | 在线咨询 |
陆风X7 | 5 | 300 | 6000 | 是 | 在线咨询 |
福特猛禽 | 5 | 3200 | 60000 | 是 | 在线咨询 |
福特F150 | 5 | 1800 | 36000 | 是 | 在线咨询 |
福特福睿斯 | 5 | 260 | 5200 | 是 | 在线咨询 |
福特撼路者 | 5 | 700 | 15000 | 是 | 在线咨询 |
JEEP-自由光 | 5 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
JEEP 牧马人 | 5 | 1200 | 24000 | 是 | 在线咨询 |
JEEP大切诺基 | 5 | 1500 | 30000 | 是 | 在线咨询 |
JEEP 自由侠 | 5 | 400 | 7500 | 是 | 在线咨询 |
日产途乐 | 7 | 1200 | 24000 | 是 | 在线咨询 |
日产奇骏 | 5 | 400 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
标致4008 | 5 | 400 | 7000 | 是 | 在线咨询 |
哈弗大狗 | 5 | 400 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
哈弗H6 | 5 | 300 | 6000 | 是 | 在线咨询 |
哈弗H7 | 5 | 400 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
别克商务ES653T | 7 | 700 | 14000 | 是 | 在线咨询 |
别克商务25S-28T | 7 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
别克商务652T | 7 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
现代第七代伊兰特 | 5 | 300 | 6000 | 是 | 在线咨询 |
现代第十代索纳塔 | 5 | 350 | 7000 | 是 | 在线咨询 |
现代第五代途胜L | 5 | 500 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
现代全新ix35 | 5 | 400 | 8000 | 是 | 在线咨询 |
现代进口帕里斯帝 | 6—7 | 800 | 16000 | 是 | 在线咨询 |
路虎揽胜行政 | 5 | 3000 | 60000 | 是 | 在线咨询 |
路虎揽胜运动 | 5 | 2600 | 52000 | 是 | 在线咨询 |
路虎发现4 | 7 | 1200 | 24000 | 是 | 在线咨询 |
路虎发现5 | 5 | 2000 | 40000 | 是 | 在线咨询 |
路虎极光 | 5 | 800 | 16000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷帕Panamera拉梅拉 | 5 | 2900 | 58000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷 Panamera 911 | 2 | 2900 | 58000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷 Cayenne 卡宴 | 5 | 2900 | 58000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷 Boxster 718 | 5 | 1800 | 36000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷 Macan 迈卡 | 5 | 1600 | 32000 | 是 | 在线咨询 |
保时捷Cayman 卡曼 | 2 | 1600 | 32000 | 是 | 在线咨询 |
法拉利458 SPECIALE | 2 | 6000 | 120000 | 是 | 在线咨询 |
法拉利488 Gran Turismo | 2 | 7000 | 140000 | 是 | 在线咨询 |
宾利飞驰 | 5 | 6000 | 120000 | 是 | 在线咨询 |
宾利慕尚 | 5 | 7000 | 140000 | 是 | 在线咨询 |
玛莎拉蒂-levante-莱凡特 | 5 | 2500 | 50000 | 是 | 在线咨询 |
玛莎拉蒂-Quattroporte总裁 | 5 | 2500 | 50000 | 是 | 在线咨询 |
玛莎拉蒂-Ghibli吉博力 | 5 | 1500 | 30000 | 是 | 在线咨询 |
兰博基尼大牛 | 2 | 7000 | 140000 | 是 | 在线咨询 |
兰博基尼小牛 | 2 | 6000 | 120000 | 是 | 在线咨询 |
劳斯莱斯古斯特 | 5 | 7000 | 140000 | 是 | 在线咨询 |
劳斯莱斯幻影 | 5 | 8000 | 160000 | 是 | 在线咨询 |
雷克萨斯 NX200 | 5 | 600 | 12000 | 是 | 在线咨询 |
雷克萨斯 LM 商务车 | 7 | 4000 | 80000 | 是 | 在线咨询 |
雷克萨斯 LX5700 | 7 | 3500 | 70000 | 是 | 在线咨询 |
五菱之光 | 7 | 160 | 3200 | 是 | 在线咨询 |
五菱宏光 | 7 | 260 | 5200 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—小鹏P7 | 5 | 不零租 | 18000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—小鹏P5 | 5 | 不零租 | 15000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—小鹏G3i | 5 | 不零租 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—小鹏G3 | 5 | 不零租 | 10000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—蔚来ET7 | 5 | 不零租 | 25000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—蔚来EC6 | 5 | 不零租 | 18000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—蔚来ES8 | 5 | 不零租 | 23000 | 是 | 在线咨询 |
新能源车—蔚来ES6 | 5 | 不零租 | 20000 | 是 | 在线咨询 |
特斯拉model 3 | 5 | 700 | 14000 | 是 | 在线咨询 |
特斯拉model Y | 5 | 不零租 | 18000 | 是 | 在线咨询 |
特斯拉model X | 5 | 2400 | 48000 | 是 | 在线咨询 |
尊敬的用户,您好!
我是四川一路行租车(原一鹭租车)的刘怀强,我从2007年进入成都商务租车市场,本着“服务社会,尽心尽力”的朴素思想,在尽力做好服务、不断提升自我的同时,结缘了众多优秀的合作伙伴和客户群体,在用心服务的过程中,我不但得到了尊重,也收获了快乐!
通过14年来的行业积累,我们对本土的汽车租赁服务市场的认识越来越深刻,我们愈发坚信四川一路行租车选择了一个有着巨大成长性的市场。我相信我们正在搭建梦想与现实的云梯,我要深深感恩每位与我们一路同行的合作伙伴和客户,您是我们一路行租车前进的最大动力!